Koppeltijdrit Wissenkerke 2016

Annemie en Peter hebben de Koppeltijdrit gewonnen omdat ze het dichtst bij het opgegeven gemiddelde kwamen.

Annemie en Peter (winnaars koppeltijdrit)
Annemie en Peter (winnaars koppeltijdrit)
Koppeltijdrit 6-mei-16
Uitslag gemiddelde snelheid afgesproken snelheid verschil percentage
1 Annemie Abelshausen Peter van Dijke 34,706 34,60 0,106 0,31%
2 Joop de Wild Paul de Waal 30,640 31,00 0,360 1,16%
3 Gerrit de Kam Hans Dekker 36,453 35,00 1,453 4,15%
4 Hans Vogelaar Paul Blom 31,292 30,00 1,292 4,31%
5 Thijs Tazelaar Ko de Jonge 35,737 34,00 1,737 5,11%
6 John Wiskerke Joran Wiskerke 34,262 32,50 1,762 5,42%
7 Ingrid van de Velde Jos van de Velde 31,872 28,00 3,872 13,83%

 

Peelandkoers