| Tijdrit Tourclub De Kroon 11 september 2022 |
| Afstand 30,7 km |
| Nr | Namen | Gemiddeld 1e ronde 15,8 km | Gemiddeld 2e ronde 14,9 km | Totaal tijd | Totaal gemiddeld per uur | |
| minuten / seconden | ||||||
| 1 | Kieran Versluis | 41,89 | 42,64 | 43.36 | 42,2 | record hoogste gemiddelde |
| 2 | Wessel Bakhuizen | 40,20 | 41,20 | 45.17 | 40,7 | |
| 3 | Marcel Solleveld | 39,89 | 40,24 | 45.59 | 40,1 | |
| * | Lars Steenbakker | 38,38 | 40,79 | 46.37 | 39,5 | |
| * | Mart den Hollander | 38,20 | 39,44 | 47.29 | 38,8 | |
| 4 | Ron Theissen | 38,02 | 38,42 | 48.12 | 38,2 | |
| 5 | Maike Tazelaar | 38,30 | 37,67 | 48.29 | 38,0 | |
| 6 | Neil Theissen | 37,57 | 38,40 | 48.31 | 38,0 | |
| * | Marcel Traas | 36,46 | 36,76 | 50.19 | 36,6 | |
| 7 | Joop de Wild | 36,21 | 36,97 | 50.22 | 36,6 | |
| 8 | Hans Dekker | 34,37 | 36,59 | 52.01 | 35,4 | |
| 9 | John Wiskerke | 34,73 | 35,81 | 52.16 | 35,2 | |
| 10 | Ingrid vd Velde | 34,00 | 34,70 | 53.39 | 34,3 | |
| 11 | Paul de Waal | 33,62 | 34,56 | 54.04 | 34,1 | |
| 12 | Jacco Balkenende | 33,72 | 34,25 | 54.13 | 34,0 | |
| 13 | Peter van Dijke | 33,82 | 33,71 | 54.33 | 33,8 | |
| 14 | Kees Tazelaar | 32,78 | 34,58 | 54.46 | 33,6 | |
| 15 | Gerrit de Kam | 32,60 | 34,06 | 55.20 | 33,3 | |
| 16 | Ko de Jonge | 32,60 | 32,83 | 56.19 | 32,7 | |
| 17 | Sypco Noordijk | 32,34 | 32,91 | 56.29 | 32,6 | |
| 18 | Gerard de Regt | 32,23 | 32,45 | 56.58 | 32,3 | |
| 19 | Kim van Halst | 31,51 | 32,77 | 57.22 | 32,1 | |
| * | doen mee buiten mededinging | |||||
| Best verbeterd tov 2021 | ||||||
| Namen | gemiddeld 2022 | gemiddeld 2021 | verschil | |||
| Marcel Solleveld | 40,10 | 37,66 | 2,44 | |||
| Hans Dekker | 35,40 | 33,65 | 1,75 |
