| Tijdrit Tourclub De Kroon 11 september 2025 |
| Afstand 30,7 km |
Tijdrit Tourclub De Kroon vrijdag 16 mei 2025 afstand 30,7 km
Nr Namen categorie Gemiddeld 1e ronde 15,8 km Gemiddeld 2e ronde 14,9 km Totaal tijd Totaal gemiddeld per uur
minuten / sec.
1 Mike de Rond < 50 37,30 38,15 48.51 37,70
2 William Kramer < 50 34,85 36,24 51.52 35,52
1 John Wiskerke 50-59 31,94 32,57 57.08 32,24
2 Cherry Strating 50-59 31,65 32,85 57.10 32,22
3 Paul de Waal 50-59 31,64 32,59 57.24 32,09
4 Hans van Eijk 50-59 31,60 32,49 57.31 32,02
5 Jaap Snoep 50-59 31,74 32,12 57.42 31,93
6 Peter Kouwer 50-59 30,90 30,90 59.37 30,90
7 Gerard de Regt 50-59 30,88 28,64 61.55 29,75
1 Peter van Dijke 60+ 33,20 34,17 54.43 33,66
2 Philippe Remy 60+ 30,78 32,12 58.38 31,42
3 Gerrit de Kam 60+ 30,82 32,00 58.41 31,39
4 Johan Roovers 60+ 30,32 30,78 60.19 30,54
5 Ko de Jonge 60+ 30,96 29,65 60.46 30,32
6 Leo Wilderom 60+ 27,65 27,68 66.35 27,66
1 Marjo Sparrentak Dame 33,91 34,47 53.53 34,19
2 Ingrid van de Velde Dame 31,41 33,15 56.50 32,41
3 Leonie Ton Dame 30,00 31,08 60.21 30,52
4 Annemie Abelhausen Dame 27,39 30,00 64.25 28,60
5 Marloes Boot Dame 27,68 28,70 65.20 28,19
Mart den Hollander buiten mededinging 38,43 39,82 47.07 39,10
