| Tijdrit Tourclub De Kroon en Tourclub Kortgene 21 september 2014 | ||||
| Afstand 35,5 km | ||||
| Nr | Namen | Tijd | Gemiddeld per uur | |
| 1 | Rob Swenne | 54.45 | 38,90 | |
| 2 | Michael de Jong | 54.55 | 38,79 | |
| 3 | Joop de Wild | 58.50 | 36,20 | |
| 4 | Luuk Brilman | 1.00.14 | 35,36 | |
| 5 | John Wiskerke | 1.01.14 | 34,78 | |
| 6 | Gerrit de Kam | 1.05.30 | 32,52 | |
| 7 | Hans Dekker | 1.05.32 | 32,50 | |
| 8 | Andre Hannewijk | 1.05.47 | 32,38 | |
| 9 | Paul de Waal | 1.05.55 | 32,31 | |
| 10 | Jan Vogelaar | 1.06.23 | 32,09 | |
| 11 | Ko de Jonge | 1.06.46 | 31,90 | |
| 12 | Peter van Dijke | 1.06.48 | 31,89 | |
| 13 | Annemie Abelshausen | 1.07.05 | 31,75 | |
| 14 | Anneke Kempe | 1.08.00 | 31,32 | |
| 15 | Ronnie van Maldegem | 1.09.39 | 30,58 | |
| 16 | John Baaij | 1.09.51 | 30,49 | |
| 17 | Yolanda van Emden | 1.13.49 | 28,86 | |
| 18 | Joran Wiskerke | 1.15.45 | 28,12 | |
| 19 | Paul Blom | 1.15.57 | 28,04 | |
| 20 | Hans Vogelaar | 1.18.33 | 27,12 | |
| 21 | Rien de Looff | 1.31.20 | 23,32 | |
| 22 | Rob Vogelaar | DNF | ||
| Best verbeterd tov 2013 | ||||
| Nr | Namen | Gemiddeld 2014 | gemiddeld 2013 | verschil |
| 1 | John Wiskerke | 34,78 | 34,74 | 0,04 |
| 2 | Luuk Brilman | 35,36 | 36,21 | -0,85 |
| 3 | Yolanda van Emden | 28,86 | 29,87 | -1,01 |
