| Tijdrit Tourclub De Kroon en Tourclub Kortgene 17 september 2017 | ||||
| Afstand 35,5 km | ||||
| Nr | Namen | Tijd | Gemiddeld per uur | |
| 1 | Kevin de Jager | 54.01 | 39,43 | |
| 2 | Hans Boers | 55.59 | 38,05 | |
| 3 | Neil Theissen | 58.10 | 36,62 | |
| 4 | Joop de Wild | 58.28 | 36,43 | |
| 5 | Ron Theissen | 58.37 | 36,34 | |
| 6 | Hans Dekker | 1.00.32 | 35,19 | |
| 7 | Gerrit de Kam | 1.01.22 | 34,71 | |
| 8 | Ko de Jonge | 1.03.14 | 33,68 | |
| 9 | Joop de Winter | 1.03.36 | 33,49 | |
| 10 | Annemie Abelshausen | 1.04.00 | 33,28 | |
| 11 | Sypco Noordijk | 1.04.51 | 32,85 | |
| 12 | Rob Vogelaar | 1.05.53 | 32,33 | |
| 13 | Ingrid vd Velde | 1.06.03 | 32,25 | |
| 14 | John Baaij | 1.06.21 | 32,10 | |
| 15 | Paul Blom | 1.14.37 | 28,55 | |
| 16 | Jos vd Velde | DNF lekke band | ||
| Best verbeterd tov 2016 | ||||
| Nr | Namen | Gemiddeld 2017 | Gemiddeld 2016 | verschil |
| 1 | Ron Theissen | 36,34 | 33,92 | 2,42 |
| 2 | Ingrid vd Velde | 32,25 | 30,00 | 2,25 |
| 3 | Neil Theissen | 36,62 | 34,66 | 1,96 |
