Tijdrit 2013

Tijdrit Tourclub De Kroon en Tourclub Kortgene 22   september 2013
Afstand   35,5 km
Nr Namen Tourclub Tijd (in minuten) Gemiddeld per uur
1 Rob Swenne De Kroon 52.44 40,39
2 Daaf vd Maas De Kroon 55.01 38,72
3 Joop de Wild Kortgene 57.06 37,30
4 Luuk Snaterse De Kroon 58.29 36,42
5 Luuk Brilman De Kroon 58.49 36,21
6 Tonny de Pree Kortgene 1.00.30 35,21
7 Jan Vogelaar Kortgene 1.01.09 34,83
8 John Wiskerke Kortgene 1.01.19 34,74
9 Peter van Dijke Kortgene 1.02.26 34,12
10 Annemie Abelshausen De Kroon 1.02.39 34,00
11 Anneke Kempe De Kroon 1.03.27 33,57
12 Sypko Noordijk De Kroon 1.03.38 33,47
13 John Baaij De Kroon 1.06.57 31,81
14 Rob Vogelaar Kortgene 1.07.08 31,73
15 Paul Blom Kortgene 1.10.21 30,28
16 Yolanda van Emden De Kroon 1.11.19 29,87
17 Hans Vogelaar Kortgene 1.11.56 29,61
18 Mariel van den Ende De Kroon 1.12.55 29,21
19 Rien de Looff De Kroon 1.23.03 25,65