Tijdrit 2015

Tijdrit Tourclub De Kroon en Tourclub Kortgene 20 september 2015
Afstand 35,5 km
Nr Namen Tijd Gemiddeld per uur
1 Rob Swenne 52.48 40,34
2 Joop de Wild 57.15 37,21
3 Kevin de Jager 59.12 35,98
4 Patrick van Boven 1.01.24 34,69
5 John Wiskerke 1.01.41 34,53
6 Ronnie van Maldegem 1.02.05 34,31
7 Gerrit de Kam 1.02.21 34,16
8 Luuk Brilman 1.02.49 33,91
9 Joop de Winter 1.03.13 33,69
10 Ko de Jonge 1.03.25 33,59
11 Marcel Verdoorn 1.03.48 33,39
12 Annemie Abelshausen 1.04.35 32,98
13 Joran Wiskerke 1.05.36 32,47
14 Rob Vogelaar 1.06.15 32,15
15 John Baaij 1.06.58 31,81
16 Paul Blom 1.09.20 30,72
17 Hans Vogelaar 1.13.17 29,07
18 Rien de Looff 1.27.43 24,28
Best verbeterd tov 2014
Nr Namen Gemiddeld 2015 gemiddeld 2014 verschil
1 Joran Wiskerke 32,47 28,12 4,35
2 Ronnie van Maldegem 34,31 30,58 3,73
3 Paul Blom 30,72 28,04 2,68